以前枯燥的文字版的服务器返回状态码,现在有了比较形象的图解,希望能增强记忆.
HTTP 400 – 请求无效
HTTP 401.1 – 未授权:登录失败
HTTP 401.2 – 未授权:服务器配置问题导致登录失败
HTTP 401.3 – ACL 禁止访问资源
HTTP 401.4 – 未授权:授权被筛选器拒绝
HTTP 401.5 – 未授权:ISAPI 或 CGI 授权失败
HTT...
以前枯燥的文字版的服务器返回状态码,现在有了比较形象的图解,希望能增强记忆.
HTTP 400 – 请求无效
HTTP 401.1 – 未授权:登录失败
HTTP 401.2 – 未授权:服务器配置问题导致登录失败
HTTP 401.3 – ACL 禁止访问资源
HTTP 401.4 – 未授权:授权被筛选器拒绝
HTTP 401.5 – 未授权:ISAPI 或 CGI 授权失败
HTT...
网页空间大小: | 1024MB | 日志空间大小: | 1024MB |
---|---|---|---|
数据库大小: | 100M Mysql | 支持脚本: | ASP,ASP.NET,PHP,CGI |
ASP.NET版本: | 1.1,2.0,3.0,3.5 | PHP版本: | 5.x |
支持数据库: | ACCESS,MSSQL,MySQL | 操作系统: | windows |
MS SQL版本: | 不详 | MySQL版本: | >=4.1 |
IIS连接数: | 500 | CPU限制: | 不限 |
流量限制: | 不限 | 服务器配置... |
网页空间大小: | 800MB | 日志空间大小: | 800MB |
---|---|---|---|
数据库大小: | 80M Mysql | 支持脚本: | ASP,ASP.NET,PHP,CGI |
ASP.NET版本: | 1.1,2.0,3.0,3.5 | PHP版本: | 5.x |
支持数据库: | ACCESS,MSSQL,MySQL | 操作系统: | windows |
MS SQL版本: | 不详 | MySQL版本: | >=4.1 |
IIS连接数: | 200 | CPU限制: | 不限 |
流量限制: | 不限 | 服务器配置: | |
可... |
网页空间大小: | 500MB | 日志空间大小: | 500MB |
---|---|---|---|
数据库大小: | 50M Mysql | 支持脚本: | ASP,ASP.NET,PHP,CGI |
ASP.NET版本: | 1.1,2.0,3.0,3.5 | PHP版本: | 5.x |
支持数据库: | ACCESS,MSSQL,MySQL | 操作系统: | windows |
MS SQL版本: | 不详 | MySQL版本: | >=4.1 |
IIS连接数: | 200 | CPU限制: | 不限 |
流量限制: | 不限 | 服务器配置: | |
可... |